Доставка металла

Доставка металла и металлоконструкций имеет ряд особенностей, которые требуют специального профессионального подхода. Даже в простейших случаях – транспортировки сортового металлопроката возникают дополнительные требования, связанные с длиной изделий и условиями отгрузки. Поэтому, компания «ИнТехПром» предлагает своим партнерам воспользоваться услугой по доставке металла.

Наша компания использует для этих целей специально подготовленный транспорт, оборудованный необходимыми приспособлениями (стойки, траверсы и пр.). Как правило, это открытые полуприцепы длиной до 14 м повышенной грузоподъемности. Они обеспечивают доставку металлопроката и металлоконструкций самой распространенной длины.

Стоит отметить, что поскольку наш автотранспорт занимается только перевозкой металла, он оборудован всеми приспособлениями, которые делают максимально быстрой не только погрузку и транспортировку, но и выгрузку, что уменьшает общее время доставки. При этом предусматривается все, для того чтобы изделия из металла и металлоконструкции не были повреждены. Наша компания гарантирует, что металлопрокат не согнется, лист не будет смят, поцарапан и т.д. Отгрузка проводится с соблюдением всех правил по упаковке и транспортировке.

Услуга по доставке крупногабаритных металлоконструкций

Особым случаем является доставка крупногабаритного металла. Погрузить его можно только на специальные тралы. Груз крепится по определенным схемам. Правилами дорожного движения предусмотрен строгий регламент перевозок крупногабаритных металлоконструкций и перечень дополнительного оборудования для транспортных средств. Доверить такую работу можно далеко не каждому.

Для наших водителей доставка металлопроката и крупногабаритных конструкций из металла – ежедневная работа, поэтому они обладают достаточным опытом и квалификацией. Разумеется, компания располагает всеми разрешениями и лицензиями. Мы с уверенность можем заявить, что крупногабаритные металлоконструкции будут доставлены заказчику точно в срок и в целости и сохранности.

Остается добавить, что пользуясь нашей услугой по доставке металла (проката, конструкций, различных изделий), Вы получаете выигрыш по времени. Вам не придется ждать, пока Ваш или заказанный Вами транспорт доедет до нас, и экспедитор начнет оформлять документы на вывоз металлоконструкции (пропуск на автом. и пр.). Наши машины всегда на месте и готовы для погрузки металла! Водители знают что, как и где грузится, как все выгружается, а значит, все произойдет быстрее!

Необходимо учитывать и еще один важный фактор – ответственность за целостность и сохранность груза при отгрузке и доставке металлопроката, металлоконструкций и других изделий берет на себя наша компания. В результате, Вы не только экономите время, но и страхуетесь от различных неприятностей при транспортировке. Заказать услугу по доставке металла в «ИнТехПром» - это разумное решение!

Фото Процесс погрузки металлоконструкций
Фото Металлоизделия в кузове автомобиле, готовые к отправке
Фото Некрупные металлоконструкции удобно и дешево вывозить на Газеле

Расчет стоимости доставки металлоконструкций

 

Отправьте нам заявку на доставку металлоконструкций

Мы с вами свяжемся и обсудим все детали заказа

Цена доставки металлоконструкций по России

Цена указана для некоторых популярных направлений по РФ с отправкой из Москвы. Для уточнения стоимость доставки в эти и другие города свяжитесь с нашими менеджерами.

Город Объем
1,5т 18м3 3т 30м3 5т 35м3 10т 40м3 20т 92м3
Воронеж 19300 23100 27700 33300 40200
Йошкар-Ола 25900 31000 37200 44600 53500
Казань 25900 31000 37200 44700 53600
Набережные Челны 32200 38700 46500 55800 67000
Надым 109200 131100 157400 188900 227200
Нальчик 53100 63700 76500 91700 110200
Нефтеюганск 86200 103500 124200 149100 178900
Нижневартовск 87600 105100 126100 151300 181700
Нижнекамск 32800 39300 47100 56500 67900
Нижний Новгород 17100 20500 24500 29400 35300
Нижний Тагил 52700 63300 76100 91400 109700
Новокузнецк 100300 120300 144300 173300 208600
Новороссийск 42400 51200 60900 73200 87200
Новосибирск 91500 109800 131700 158000 190500
Новый Уренгой 100300 120300 144300 173300 208200
Новочеркасск 34700 41600 49800 60100 72100
Ноябрьск 90600 108600 130400 156500 187900
Омск 76200 91500 109500 131300 157900
Орел 16000 19100 23000 27600 33200
Оренбург 45300 54500 65300 78400 94200
Орск 50900 61200 73500 88200 105900
Пенза 19300 23300 27900 33700 40400
Пермь 43000 51600 61900 74600 89500
Петрозаводск 31100 37300 44800 53700 64500
Прокопьевск 100300 120500 144500 173600 208600
Псков 25700 31500 37700 45300 54500
Ростов-на-Дону 35500 42700 51400 61700 74100
Рыбинск 13800 17100 20500 24500 29500
Рязань 12700 15200 18200 21800 26200
Салават 42400 50800 60900 73200 87800
Самара 32200 38800 47900 57400 69000
Санкт-Петербург 21500 27900 31100 36900 42500
Саранск 19900 23900 28900 34700 41600
Саратов 24500 29500 35500 42600 51200
Севастополь 50900 61100 73300 88000 104800
Северодвинск 39400 47400 56900 68500 82000
Симферополь 47900 57400 69400 84200 98200
Смоленск 16000 19100 23000 27600 33200
Сочи 47200 58900 76000 98200 121700
Ставрополь 43500 52100 62500 75000 89700
Старый Оскол 21500 25700 30900 37100 44600
Стерлитамак 43100 51800 62200 74600 89400
Стрежевой 91700 110600 132700 159200 191200
Сургут 86100 102900 123400 148000 177500
Сызрань 28900 34700 41600 49800 60000
Сыктывкар 39400 47500 57000 68300 82000
Таганрог 36500 43800 52300 63000 74900
Тамбов 18200 21800 26100 31400 37600
Тверь 13300 16000 19100 22900 27400
Тобольск 71800 86500 103700 146500 175800
Тольятти 31400 37600 45400 54600 65500
Томск 102400 122900 147600 177200 212600
Тула 13300 16000 19100 22100 26600
Тюмень 42500 50900 61400 73600 88100
Улан-Удэ 148100 177700 213200 255900 307800
Ульяновск 28900 34700 41600 49800 59800
Усинск 74600 94200 115800 145800 181500
Уфа 38700 46500 55100 66200 79500
Ухта 32500 38900 46800 56400 67700
Феодосия 50900 61400 73600 88300 106000
Хабаровск 226300 271500 325800 390900 469200
Ханты-Мансийск 79500 95400 115000 137900 165600
Чебоксары 23400 28300 33400 40200 48200
Челябинск 50900 60800 73000 87800 105400
Череповец 19300 23300 27900 33600 40300
Чита 163400 196000 235200 282200 338600
Шахты 32200 38700 46500 55900 67900
Энгельс 27800 33400 40200 48200 57800
Якутск 231300 277300 332800 399700 480500
Ялта 50900 61100 73300 88000 104800
Ярославль 15000 17900 21500 25700 30900

Есть вопросы? Напишите нам

Мы перезвоним вам и все подскажем